- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 1988~2003
상담일자 : 2007년 01월 01일 ~ 2007년 12월 31일 |
1.상담의뢰인 현황 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 합계 | 본인 | 가족 및 친인척 | 배우자 | 지인 | 모르는사람 | 경찰 | 상담소, 쉼터 | 그외 기관 |
내국인 | 7,604 | 5,121 | 560 | 108 | 175 | 134 | 1,506 | 0 | 0 |
외국인 | 357 | 85 | 14 | 25 | 27 | 22 | 184 | 0 | 0 |
전체 | 7,961 | 5,206 | 574 | 133 | 202 | 156 | 1,690 | 0 | 0 |
2.상담채널 현황 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 합계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | ||||||||||||||
소계 | IB | OB | 콜백 | 기관폰수신 | 기관폰송신 | 소계 | 긴피입소자 | 일반 | 소계 | 현장상담 | 동행지원 | 소계 | 채팅사이트 | 카카오톡 | 게시판 | 이메일 | 소계 | 기타 | ||
내국인 | 7,604 | 6,836 | 6,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 | 14 | 14 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
외국인 | 357 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 7,961 | 7,157 | 7,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 16 | 16 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
3.상담유형별 현황 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 합계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 데이트폭력 | 이주지원 | 가족문제 | 부부갈등 | 이혼 | 중독 | 정신문제 | 심리정서 | 성상담 | 경제문제 | 단순문의 | 기타(끊어짐 등) |
내국인 | 7,604 | 2,382 | 330 | 129 | 0 | 0 | 439 | 716 | 819 | 130 | 358 | 0 | 296 | 27 | 1,978 | 0 |
외국인 | 357 | 244 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
전체 | 7,961 | 2,626 | 331 | 129 | 0 | 5 | 446 | 746 | 861 | 130 | 358 | 0 | 296 | 27 | 2,006 | 0 |
4.조치내역 현황(조치상세포함) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 합계 | 호전환(내부) | 혼전환(기관) | 기관정보제공 | 직접연계 | 피해지원 정보교환 | 현장상담출동요청 | 심리정서 지원 | 사례회의 | (통화중)끊어짐 | 단순문의응대 |
내국인 | 9,214 | 0 | 39 | 3,929 | 445 | 0 | 0 | 4,679 | 0 | 122 | 0 |
외국인 | 416 | 0 | 0 | 75 | 97 | 0 | 0 | 235 | 0 | 9 | 0 |
전체 | 9,630 | 0 | 39 | 4,004 | 542 | 0 | 0 | 4,914 | 0 | 131 | 0 |
상담의뢰인 및 상담방법
상담의뢰인 |
구분 | 본인 | 가족 · 친인척 | 동료 · 이웃 교사 |
관련기관 | 가해자 | 기타 | 합계 |
내국인 | 4,845 | 489 | 200 | 2,685 | 95 | 245 | 8,559 |
외국인 | 166 | 42 | 53 | 631 | 56 | 86 | 1,034 |
계 | 5,011 | 531 | 253 | 3,316 | 151 | 331 | 9,593 |
상담방법 |
구분 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | 합계 |
내국인 | 7,558 | 486 | 315 | 199 | 1 | 8,559 |
외국인 | 899 | 73 | 59 | 3 | 0 | 1,034 |
계 | 8,457 | 559 | 374 | 202 | 1 | 9,593 |
상담내용의 유형 |
구분 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 의료 | 불법 체류 |
출국 | 이주 적응 |
기타 | 합계 |
내국인 | 3,496 | 364 | 138 | 236 | 499 | 227 | 463 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,738 | 8,559 |
외국인 | 837 | 6 | 0 | 14 | 44 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 87 | 1,034 |
계 | 4,333 | 370 | 138 | 250 | 543 | 227 | 473 | 200 | 207 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2,825 | 9,593 |
기타 항목 세부자료 |
구분 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 |
내국인 | 751 | 41 | 26 | 74 | 1,253 | 593 | 2,738 |
외국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
계 | 751 | 41 | 26 | 74 | 1,253 | 680 | 2,825 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
구분 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 | 기타 | 합계 | ||||||
보호 시설 |
전문 기관 |
의료 기관 |
법률 기관 |
수사 기관 |
기타 | 소계 | |||||||
내국인 | 924 | 2,256 | 180 | 591 | 602 | 685 | 5,238 | 212 | 169 | 5,603 | 1,839 | 74 | 13,135 |
외국인 | 204 | 219 | 1 | 16 | 65 | 37 | 542 | 54 | 24 | 745 | 225 | 9 | 1,599 |
계 | 1,128 | 2,475 | 181 | 607 | 667 | 722 | 5,780 | 266 | 193 | 6,348 | 2,064 | 83 | 14,734 |
상담의뢰인 및 상담방법
상담의뢰인 |
구분 | 본인 | 가족 · 친인척 | 동료 · 이웃 교사 |
관련기관 | 가해자 | 기타 | 합계 |
내국인 | 4,678 | 441 | 145 | 2,004 | 106 | 1,542 | 8,916 |
외국인 | 139 | 29 | 25 | 387 | 23 | 279 | 882 |
계 | 4,817 | 470 | 170 | 2,391 | 129 | 1,821 | 9,798 |
상담방법 |
구분 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | 합계 |
내국인 | 7,417 | 347 | 685 | 276 | 191 | 8,916 |
외국인 | 706 | 52 | 122 | 2 | 0 | 882 |
계 | 8,123 | 399 | 807 | 278 | 191 | 9,798 |
상담내용의 유형 |
구분 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 기타 | 합계 |
내국인 | 3,070 | 484 | 135 | 275 | 547 | 323 | 629 | 153 | 291 | 3,009 | 8,916 |
외국인 | 567 | 3 | 0 | 62 | 96 | 0 | 52 | 0 | 37 | 65 | 882 |
계 | 3,637 | 487 | 135 | 337 | 643 | 323 | 681 | 153 | 328 | 3,074 | 9,798 |
기타 항목 세부자료 |
구분 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 |
내국인 | 488 | 45 | 42 | 91 | 991 | 1,352 | 3,009 |
외국인 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 65 |
계 | 519 | 45 | 49 | 91 | 991 | 1,379 | 3,074 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
구분 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 권고 |
기타 | 합계 | ||||||
보호 시설 |
전문 상담기관 |
의료 기관 |
법률 기관 |
수사 기관 |
기타 | 소계 | |||||||
내국인 | 499 | 1,582 | 105 | 589 | 366 | 681 | 3,822 | 411 | 160 | 6,100 | 1,710 | 220 | 12,423 |
외국인 | 90 | 114 | 2 | 19 | 17 | 39 | 281 | 54 | 30 | 695 | 163 | 16 | 1,239 |
계 | 589 | 1,696 | 107 | 608 | 383 | 720 | 4,103 | 465 | 190 | 6,795 | 1,873 | 236 | 13,662 |
상담의뢰인 및 상담방법
상담의뢰인 |
구분 | 본인 | 가족 · 친인척 | 동료 · 이웃 교사 등 |
관련기관 | 가해자 | 기타 | 합계 |
내국인 | 4,638 | 381 | 132 | 1,563 | 66 | 105 | 6,885 |
외국인 | 100 | 16 | 38 | 252 | 3 | 39 | 449 |
계 | 4,738 | 397 | 170 | 1,815 | 70 | 144 | 7,334 |
상담방법 |
구분 | 전화 | 내방 · 방문 | 사이버 | 기타 | 합계 |
내국인 | 6,268 | 301 | 316 | 0 | 6,885 |
외국인 | 400 | 48 | 1 | 0 | 449 |
계 | 6,668 | 349 | 317 | 0 | 7,334 |
상담내용의 유형 |
구분 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 기타 | 합계 |
내국인 | 1,985 | 389 | 158 | 313 | 483 | 267 | 311 | 101 | 290 | 2,588 | 6,885 |
외국인 | 279 | 1 | 0 | 48 | 15 | 0 | 16 | 0 | 6 | 84 | 449 |
계 | 2,264 | 390 | 158 | 361 | 498 | 267 | 327 | 101 | 296 | 2,672 | 7,334 |
기타 항목 세부자료 |
구분 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 |
내국인 | 437 | 9 | 16 | 60 | 1,185 | 880 | 2,588 |
외국인 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 84 |
계 | 465 | 9 | 21 | 60 | 1,185 | 931 | 2,672 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
구분 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 권고 |
기타 | 합계 | ||||||
보호 시설 |
전문 상담기관 |
의료 기관 |
법률 기관 |
수사 기관 |
기타 | 소계 | |||||||
내국인 | 494 | 1,543 | 77 | 696 | 397 | 560 | 3,767 | 30 | 147 | 3,664 | 736 | 124 | 8,468 |
외국인 | 63 | 66 | 5 | 7 | 13 | 83 | 237 | 4 | 16 | 273 | 70 | 7 | 607 |
계 | 557 | 1,609 | 82 | 707 | 410 | 643 | 4,004 | 34 | 163 | 3,937 | 806 | 131 | 9,075 |
상담의뢰인 및 상담방법
상담의뢰인 |
구분 | 본인 | 가족 · 친인척 | 동료 · 이웃 교사 등 |
관련기관 | 가해자 | 기타 | 합계 |
내국인 | 5,121 | 593 | 175 | 1,506 | 75 | 134 | 7,604 |
외국인 | 85 | 32 | 27 | 184 | 7 | 22 | 357 |
계 | 5,206 | 625 | 202 | 1,690 | 82 | 156 | 7,961 |
상담방법 |
구분 | 전화 | 내방 · 방문 | 사이버 | 기타 | 합계 |
내국인 | 6,836 | 273 | 490 | 5 | 7,604 |
외국인 | 321 | 33 | 3 | 0 | 357 |
계 | 7,157 | 306 | 493 | 5 | 7,961 |
상담내용의 유형 |
구분 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 기타 | 합계 |
내국인 | 2,382 | 330 | 129 | 458 | 716 | 296 | 439 | 130 | 361 | 2,363 | 7,604 |
외국인 | 244 | 1 | 0 | 37 | 30 | 0 | 7 | 0 | 5 | 30 | 357 |
계 | 2,626 | 331 | 129 | 495 | 746 | 296 | 446 | 130 | 366 | 2,396 | 7,961 |
기타 항목 세부자료 |
구분 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 |
내국인 | 355 | 30 | 24 | 74 | 1,224 | 659 | 2,366 |
외국인 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 30 |
계 | 358 | 30 | 27 | 74 | 1,233 | 674 | 2,396 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
구분 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 권고 |
기타 | 합계 | ||||||
보호 시설 |
전문 상담기관 |
의료 기관 |
법률 기관 |
수사 기관 |
기타 | 소계 | |||||||
내국인 | 338 | 1,735 | 166 | 755 | 486 | 449 | 3,929 | 62 | 121 | 3,779 | 900 | 60 | 8,851 |
외국인 | 29 | 8 | 1 | 6 | 4 | 22 | 70 | 4 | 11 | 170 | 65 | 5 | 325 |
계 | 545 | 1,807 | 170 | 796 | 509 | 465 | 4,292 | 66 | 132 | 3,949 | 966 | 65 | 9,470 |
상담의뢰인 및 상담방법
상담의뢰인 |
구분 | 본인 | 가족 · 친인척 | 동료 · 이웃 교사 등 |
관련기관 | 가해자 | 기타 | 합계 |
내국인 | 4,515 | 601 | 224 | 993 | 75 | 68 | 6,476 |
외국인 | 91 | 0 | 35 | 0 | 0 | 54 | 180 |
계 | 4,606 | 601 | 259 | 993 | 75 | 122 | 6,656 |
상담방법 |
구분 | 전화 | 내방 · 방문 | 사이버 | 기타 | 합계 |
내국인 | 5,758 | 291 | 427 | 0 | 6,476 |
외국인 | 155 | 22 | 3 | 0 | 180 |
계 | 5,913 | 313 | 430 | 0 | 6,656 |
상담내용의 유형 |
구분 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 기타 | 합계 |
내국인 | 2,208 | 411 | 137 | 554 | 848 | 351 | 398 | 94 | 300 | 1,175 | 6,476 |
외국인 | 118 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 21 | 180 |
계 | 2,326 | 413 | 137 | 573 | 851 | 352 | 405 | 94 | 309 | 1,196 | 6,656 |
기타 항목 세부자료 |
구분 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 |
내국인 | 174 | 37 | 33 | 65 | 585 | 281 | 1,175 |
외국인 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 |
계 | 178 | 37 | 35 | 65 | 590 | 291 | 1,196 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
구분 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 권고 |
기타 | 합계 | ||||||
보호 시설 |
전문 상담기관 |
의료 기관 |
법률 기관 |
수사 기관 |
기타 | 소계 | |||||||
내국인 | 560 | 1,450 | 242 | 922 | 598 | 409 | 4,181 | 45 | 219 | 2,879 | 747 | 31 | 8,102 |
외국인 | 36 | 8 | 3 | 12 | 2 | 27 | 88 | 2 | 10 | 70 | 0 | 42 | 212 |
계 | 596 | 1,458 | 245 | 934 | 600 | 436 | 4,269 | 47 | 229 | 2,949 | 747 | 73 | 8,314 |
상담의뢰인 및 상담방법
구분 | 상담의뢰인 | 합계 | |||||
전체 (내,외국인모두) |
본인 | 가족.친인척 | 동료 이웃 교사 등 | 관련기관 | 가해자 | 기타 | 6734 |
4853 | 639 | 259 | 744 | 53 | 186 | ||
외국인 및 외국인 관련 |
본인 | 가족.친인척 | 동료 이웃 교사 등 | 관련기관 | 가해자 | 기타 | 159 |
98 | 5 | 17 | 19 | 3 | 20 |
구분 | 상담방법 | 합계 | |||
전체 (내,외국인모두) |
전화 | 내방.방문 | 사이버 | 기타 | 6734 |
5925 | 317 | 492 | 0 | ||
전체 및 외국인 관련 |
전화 | 내방.방문 | 사이버 | 기타 | 159 |
147 | 11 | 1 | 0 |
상담내용의 유형 |
항목 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 기타 | 합계 |
건수 | 2276 | 433 | 143 | 779 | 614 | 430 | 518 | 80 | 295 | 1166 | 6734 |
기타 항목 세부자료 |
항목 | 본인신상문제 | 미혼모 | 경제문제 | 청소년 | 기관문의 | 기타 | 합계 | 착신:353 (9월부터 분류) |
건수 | 132 | 14 | 32 | 38 | 734 | 216 | 1166 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
관련기관 연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 안내 및 피신 |
직접상담 | 2차상담 권고 |
기타 | 합계 | ||||||
보호시설 | 전문상담기관 | 의료기관 | 법률기관 | 수사기관 | 기타 | 소계 | ||||||
154 | 1592 | 213 | 1186 | 577 | 327 | 4549 | 47 | 176 | 2470 | 668 | 54 | 7964 |
상담의뢰인 및 상담방법
항목 | 건수 | 합계 | |||
상담의뢰인 | 전화 | 내방방문 | 사이버 | 기타 | 6086 |
5131 | 340 | 615 | 0 | ||
상담방법 | 본인 | 가족/친인척 | 관련기관 | 기타 | 6086 |
4661 | 651 | 464 | 310 |
상담내용의 유형 |
항목 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 성상담 | 가족문제 | 중독 | 기타 | 합계 |
건수 | 1964 | 425 | 235 | 867 | 817 | 470 | 543 | 132 | 1713 | 7201 |
기타항목 세부자료 |
항목 | 법률 | 성격 대인 |
가출 유흥 |
기간 상담소문 |
빚 | 취업 | 기타 폭력 |
미혼모 입양 |
기타 | 합계 |
건수 | 390 | 217 | 48 | 387 | 51 | 19 | 38 | 48 | 515 | 1713 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
항목 | 관련기관연계 | 현장출동 협조요청 |
긴급피난처 피신 |
직접상담 | 2차상담권고 | 기타 | 합계 |
건수 | 4313 | 52 | 162 | 2679 | 516 | 74 | 7796 |
상담종류 |
년도 | 성폭력 | 가정폭력 | 미혼모 | 가출유흥 | 윤락관련 | 저소득 모자 |
취업직업 훈련 |
이혼 | 기타 | 합계 |
1998년 | 66 | 544 | 54 | 62 | 124 | 18 | 23 | 180 | 743 | 1814 |
1999년 | 162 | 538 | 96 | 58 | 153 | 48 | 59 | 262 | 1328 | 2704 |
2000년 | 151 | 537 | 72 | 83 | 196 | 79 | 34 | 425 | 2002 | 3599 |
2001년 | 87 | 630 | 38 | 102 | 64 | 18 | 25 | 576 | 2298 | 3838 |
2002년 | 233 | 1085 | 56 | 42 | 49 | 24 | 24 | 832 | 2643 | 4988 |
2003년 | 346 | 1611 | 68 | 71 | 128 | 36 | 25 | 898 | 2802 | 5985 |
<기타>란의 상담종류 |
분류 | 외도 | 법률 | 부부갈등 | 가족갈등 (시댁 친정) |
성상담 | 임신 | 약물 알코올 |
청소년 자녀문제 |
성격 대인관게 |
도박 카드 |
기타 | 합계 |
건수 | 274 | 534 | 328 | 161 | 118 | 83 | 55 | 85 | 284 | 31 | 849 | 2802 |
상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) |
년도 | 전문상담 기관안내 |
복지시설 입소안내 |
현장출동 협조요청 |
상담위로 정보제공 |
2차 상담권고 |
기타 | 직접 상담 |
피난처 피신 |
합계 |
1998년 | 402 | 193 | 9 | 708 | 173 | 329 | - | - | 1814 |
1999년 | 433 | 199 | 22 | 1173 | 308 | 569 | - | - | 2704 |
2000년 | 677 | 149 | 20 | 1528 | 198 | 1027 | - | - | 3599 |
2001년 | 960 | 110 | 24 | - | 358 | 1651 | 678 | 57 | 3838 |
2002년 | 2086 | 119 | 25 | - | 822 | 174 | 1693 | 69 | 4988 |
2003년 | 2707 | 137 | 51 | - | 645 | 62 | 2288 | 95 | 5985 |
연도별 상담 증가율 |
년 도 | 건 수 | 합 계 |
1998년 | 1814 | 22928 |
1999년 | 2704 | |
2000년 | 3599 | |
2001년 | 3838 | |
2002년 | 4988 | |
2003년 | 5985 |