상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 3,326 2,231 64 44 26 8 242 587 124 2,813 311 200 2
내국인 3,030 2,071 64 44 22 7 208 503 111 2,605 258 165 2
외국인 296 160 0 0 4 1 34 84 13 208 53 35 0
점유율 100% 67.1% 1.9% 1.3% 0.8% 0.2% 7.3% 17.6% 3.7% 84.5% 9.4% 6.0% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 3,326 2,342 123 79 168 12 11 96 136 0 280 79
내국인 3,030 2,054 123 79 168 12 11 92 136 0 276 79
외국인 296 288 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
점유율 100% 70.4% 3.7% 2.4% 5.1% 0.4% 0.3% 2.9% 4.1% 0.0% 8.4% 2.4%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,108 78 60 2,321 116 731 125 420 9 121 127
내국인 3,764 72 59 2,146 93 642 110 390 7 118 127
외국인 344 6 1 175 23 89 15 30 2 3 0
점유율 100% 1.9% 1.6% 57.0% 2.5% 17.0% 2.9% 10.4% 0.2% 3.1% 3.4%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 128 1 4 122 1
점유율 100% 1% 3% 95% 1%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 3,183 2,244 68 18 15 2 221 511 104 2,825 285 70 3
내국인 3,031 2,157 68 18 13 2 211 466 96 2,710 256 62 3
외국인 152 87 0 0 2 0 10 45 8 115 29 8 0
점유율 100% 70.5% 2.1% 0.6% 0.5% 0.1% 6.9% 16.1% 3.3% 88.7% 9.0% 2.2% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 3,183 2,001 108 80 130 6 48 144 211 0 369 86
내국인 3,031 1,853 106 80 130 6 48 144 211 0 367 86
외국인 152 148 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0
점유율 100% 62.9% 3.4% 2.5% 4.1% 0.2% 1.5% 4.5% 6.6% 0.0% 11.6% 2.7%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,005 50 80 2,246 105 768 10 460 4 137 145
내국인 3,813 47 75 2,131 97 715 10 454 4 136 144
외국인 192 3 5 115 8 53 0 6 0 1 1
점유율 100% 1.2% 2.0% 56.1% 2.6% 19.2% 0.2% 11.5% 0.1% 3.4% 3.6%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 피해지원정보교환 현장상담출동요청 심리정서지원
합계 10 0 0 10 0
점유율 100% 0% 0% 100% 0%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 3,192 2,189 74 14 18 3 251 478 165 2,741 325 123 3
내국인 2,971 2,077 74 13 15 3 208 425 156 2,559 298 111 3
외국인 221 112 0 1 3 0 43 53 9 187 27 12 0
점유율 100% 68.6% 2.3% 0.4% 0.6% 0.1% 7.9% 15.0% 5.2% 85.8% 10.2% 3.9% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 3,192 2,108 200 106 39 12 30 92 194 0 328 80
내국인 2,971 1,904 198 106 39 12 30 90 194 0 319 79
외국인 221 204 2 0 0 0 0 2 0 3 9 1
점유율 100% 66.0% 6.3% 3.3% 1.2% 0.4% 0.9% 2.9% 6.1% 0.1% 10.3% 2.5%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,063 48 81 2,117 135 872 24 465 0 133 188
내국인 3,781 42 78 2,016 125 749 20 442 0 129 180
외국인 282 6 3 101 10 123 4 23 0 4 8
점유율 100% 1.2% 2.0% 52.1% 3.3% 21.5% 0.6% 11.4% 0.0% 3.3% 4.6%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 12 0 0 12 0
점유율 100% 0% 0% 100% 0%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 2,783 1,937 29 14 10 11 227 355 200 2,412 275 90 6
내국인 2,660 1,877 28 12 9 11 214 327 182 2,316 257 81 6
외국인 123 60 1 2 1 0 13 28 18 96 18 9 0
점유율 100% 69.6% 1.0% 0.5% 0.4% 0.4% 8.2% 12.8% 7.2% 85.8% 10.2% 3.9% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 2,783 1,758 194 15 157 23 8 88 199 0 237 104
내국인 2,660 1,636 194 15 157 23 8 88 199 0 236 104
외국인 123 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
점유율 100% 66.0% 7.0% 0.5% 5.6% 0.8% 0.3% 3.2% 7.2% 0.0% 8.5% 3.7%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 3,506 44 63 1,746 132 807 10 418 0 148 138
내국인 3,340 44 58 1,695 121 719 8 412 0 146 137
외국인 166 0 5 51 11 88 2 6 0 2 1
점유율 100% 1.2% 2.0% 52.1% 3.3% 21.5% 0.6% 11.4% 0.0% 3.3% 4.6%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 21 6 6 9 0
점유율 100% 29% 29% 43% 0%