상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,268 46 18 32 53 1,079 33 18 10 29 4 12 2,602
내국인 1,225 44 15 32 53 954 32 17 9 28 2 11 2,422
외국인 43 2 3 0 0 125 1 1 1 1 2 1 180
점유율 48.73% 1.77% 0.69% 1.23% 2.04% 41.47% 1.27% 0.69% 0.38% 1.11% 0.15% 0.46% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,143 146 71 215 27 2,602
내국인 1,986 135 59 215 27 2,422
외국인 157 11 12 0 0 180
점유율 82.36% 5.61% 2.73% 8.26% 1.04% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 의료 불법 출국 데이트 기타 총계
체류 폭력
전체 1,553 131 47 31 76 257 108 9 26 0 0 0 6 358 2,602
내국인 1,403 129 47 30 73 252 97 9 25 0 0 0 6 351 2,422
외국인 150 2 0 1 3 5 11 0 1 0 0 0 0 7 180
점유율 59.68% 5.03% 1.81% 1.19% 2.92% 9.88% 4.15% 0.35% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 13.76% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선활용 기관연계 내담자연계 경찰출동 현장상담출동 119출동 긴급피난처 직접상담 2차 기타 총계
피신 상담권고
전체 24 2,100 3,157 9 71 0 35 1,728 1,733 2 8,859
내국인 22 1,951 2,911 8 59 0 32 1,632 1,609 2 8,226
외국인 2 149 246 1 12 0 3 96 124 0 633
점유율 0.27% 23.70% 35.64% 0.10% 0.80% 0.00% 0.40% 19.51% 19.56% 0.02% 100.00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률 기타
수사기관
전체 2,100 3,181 5,281 568 3,483 1,088 142
내국인 1,951 2,933 4,884 498 3,245 1,003 138
외국인 149 248 397 70 238 85 4
점유율 39.77% 60.23% 100% 10.76% 65.95% 20.60% 2.69%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,353 27 9 33 38 1,532 26 25 0 16 9 16 3,084
내국인 1,325 27 7 33 38 1,350 22 16 0 15 7 13 2,851
외국인 30 0 2 0 0 182 4 9 0 1 2 3 233
점유율 43.87% 0.88% 0.29% 1.07% 1.23% 49.68% 0.84% 0.81% 0.00% 0.52% 0.29% 0.52% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,646 145 99 147 47 3,084
내국인 2,447 133 80 146 45 2,851
외국인 199 12 19 1 2 233
점유율 85.80% 4.70% 3.21% 4.77% 1.52% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
출국 데이트
폭력
기타 총계
전체 1,986 139 49 43 82 219 108 12 34 0 0 0 15 417 3,084
내국인 1,767 139 49 41 79 252 217 12 34 0 0 0 12 415 2,851
외국인 219 0 0 2 3 5 2 0 0 0 0 0 3 2 233
점유율 64.40% 4.51% 1.59% 1.39% 2.66% 9.88% 7.10% 0.39% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 13.52% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선활용 기관연계 내담자연계 경찰출동 현장상담출동 119출동 긴급피난처 직접상담 2차 기타 총계
피신 상담권고
전체 30 2,304 3.567 14 99 1 35 395 1,854 18 8,317
내국인 29 2,121 3,230 12 80 1 33 376 1,692 9 7.583
외국인 1 183 337 2 19 0 2 19 162 9 734
점유율 0.36% 27.70% 42.89% 0.17% 1.19% 0.01% 0.42% 4.75% 22.29% 0.22% 100.00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률 기타
수사기관
전체 2,304 3.597 5,901 566 3,857 1,54 124
내국인 2,121 3,259 5,380 500 3,552 1,206 122
외국인 183 338 521 66 305 148 2
점유율 39.04% 60.96% 100% 9.59% 65.36% 22.95% 2.10%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,761 50 24 46 82 1,475 23 47 3 28 16 14 3,569
내국인 1,721 49 22 46 80 1,331 23 45 2 23 10 14 3,366
외국인 40 1 2 0 2 144 0 2 1 5 6 0 203
점유율 49.30% 1.40% 0.70% 1.30% 2.30% 41.30% 0.60% 1.30% 0,10% 0.80% 0.40% 0.40% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,977 195 109 187 101 3,569
내국인 2,808 180 92 187 99 3,366
외국인 169 15 17 0 2 203
점유율 83.40% 5,50% 3.10% 5.20% 2.80% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
출국 데이트
폭력
기타 총계
전체 2,059 187 33 108 188 337 92 36 40 0 0 0 44 445 3,569
내국인 1,878 187 33 107 173 335 92 36 40 0 0 0 44 441 3,366
외국인 181 0 0 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 4 203
점유율 57.69% 5.24% 0.92% 3.03% 5.27% 9.44% 2.58% 1.01% 1.12% 0.00% 0,00% 0,00% 1,23% 12,47% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관
연계
내담자
연계
경찰
출동
현장상담출동 119
출동
긴급
피난처
피신
직접
상담
2차상담
권고
기타 총계
전체 31 2,643 3,985 25 109 1 49 419 2,272 43 9,577
내국인 31 2,504 3,701 22 92 1 45 402 2,149 41 8,988
외국인 0 139 284 3 17 0 4 17 123 2 589
점유율 0,32% 27.60% 41.61% 0.26% 1.14% 0.01% 0.51% 4.38% 23.72% 0.45% 100,00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자
연계
총계 보호시설 전문상담
기관
의료,법률
수사기관
기타
전체 2,643 4,016 6,659 715 4,407 1,314 223
내국인 2,504 3,732 6,236 652 4,157 1,212 215
외국인 139 284 423 63 250 102 8
점유율 39.69% 60.31% 100% 10.74% 66.18% 19.73% 3.35%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,221 25 20 38 66 1,487 26 19 4 15 4 7 2,932
내국인 1,186 25 20 38 61 1,328 26 19 4 15 4 6 2,732
외국인 35 0 0 0 5 159 0 0 0 0 0 1 200
점유율 41.60% 0.90% 0.70% 1.30% 2.30% 50.70% 0.90% 0.60% 0.10% 0.50% 0.10% 0.20% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,493 207 81 107 44 2,932
내국인 2,321 192 71 105 43 2,732
외국인 172 15 10 2 1 200
점유율 85.00% 7.10% 2.80% 3.60% 1.50% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 의료 불법
체류
이주적응 데이트
폭력
기타 총계
전체 1,723 162 37 59 124 326 46 21 49 0 0 1 28 356 2,932
내국인 1,545 162 37 59 113 324 43 21 49 0 0 0 28 351 2,732
외국인 178 0 0 0 11 2 3 0 0 0 0 1 0 5 200
점유율 58.77% 5.53% 1.26% 2.01% 4.23% 11.19% 1.57% 0.72% 1.67% 0.00% 0.00% 0.03% 0.95% 12.14% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선활용 기관연계 내담자연계 경찰출동 현장상담출동 119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차
상담권고
기타 총계
전체 28 1,872 2,407 22 81 3 48 302 313 24 5,100
내국인 26 1,790 2,175 21 71 3 45 294 295 24 4,744
외국인 2 82 232 1 10 0 3 8 18 0 356
점유율 0.55% 36.71% 47.20% 0.43% 1.59% 0.06% 0.94% 5.92% 6.14% 0.47% 100.00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률수사기관 기타
전체 1,872 2,435 4,307 445 2,716 1,050 96
내국인 1,790 2,201 3,991 371 2,545 981 94
외국인 82 234 316 74 171 69 2
점유율 43.46% 56.54% 100% 10.33% 63.06% 24.38% 2.23%